space supply chain 1.0 (no government)
Go to file
JingYiHan 0fee169ae1 no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
11.27 insurance.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
12.1 签订数据合同.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
12.5.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
B random demand.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
BG random demand.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
G_random demand .nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
Idea1 Basic model.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
Launch servicer.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
Notation.docx no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
SAVM.bib no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
SAVM.bib.bak no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
SAVM.bib.sav no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
T.wl no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
The Cost of Building and Launching a Satellite .pages no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
VM buy the insurance.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
VM_provide insurance(only Cs).nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
VM_provide insurance.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
Vso.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
Vvm.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
basic.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
basic2.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
basic的副本.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
blockchain model.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
blockchain model_SA pay.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
blockchain nodel_SA leader.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
blockchain.pages no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
blockchain.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
blockchain_VM_provide(only cs).nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
ficture2.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
figure6.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
manuscript.aux no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
manuscript.bbl no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
manuscript.blg no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
manuscript.loc no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
manuscript.log no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
manuscript.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
manuscript.soc no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
manuscript.spl no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
manuscript.synctex.gz no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
manuscript.tex no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
model5-names-with-volume-number.bst no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
model_B_profit.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of SB.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of VB.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of s 0.8.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of s 0.8_2.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of s+sb 0.8.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of s+sb 0.8_2.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of s+sb.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of s.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of v 0.8.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of v 0.8_2.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of v+vb 0.8.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of v+vb 0.8_2.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of v+vb.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit of v.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit s+sb.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit s.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit v+vb.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
profit v.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
random demand .nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
regions 0.8.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
regions 2.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
regions 4.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
regions.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
regions2.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
regions_2.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
regions_b 0.8.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
regions_b.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
regions_b2.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
relationship.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
run.bat no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
sequences.key no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
sequences.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
sequnce.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
sequnce.pptx no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
summary.numbers no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
value so 0.8.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
value so 0.8_2.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
value so.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
value vm 0.8.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
value vm 0.8_2.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
value vm.pdf no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
values.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
保费外生+政府补贴.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00
未命名-3.nb no government 2022-06-13 21:08:33 +08:00