10.09添加git

This commit is contained in:
Cricial
2025-10-09 13:36:20 +08:00
commit 91f2122b65
95 changed files with 39866 additions and 0 deletions

23927
output_result/risk/count.csv Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 MiB

View File

@@ -0,0 +1,710 @@
up_id_product,down_id_product,count
46,52,8413
48,52,8375
48,55,8345
46,55,8328
45,52,8274
44,52,8248
49,52,8246
49,55,8197
44,55,8172
45,55,8151
47,52,8077
47,55,8016
55,99,7248
52,99,7163
50,99,7085
54,99,7066
51,99,7031
53,99,7010
54,55,5570
54,52,5539
53,55,5524
52,55,5462
51,55,5441
50,55,5440
53,52,5438
55,52,5379
51,52,5312
50,52,5296
55,55,5254
52,52,5177
45,99,5036
46,99,4997
48,99,4976
44,99,4960
49,99,4941
55,95,4906
52,95,4895
47,99,4812
53,95,4643
51,95,4628
50,95,4578
54,95,4539
95,99,3147
47,95,3060
44,95,3028
46,95,3026
48,95,3021
49,95,3013
45,95,2937
46,43,2771
48,43,2748
45,43,2740
49,43,2738
44,43,2721
47,43,2720
49,39,2461
45,39,2460
48,39,2452
44,39,2427
46,39,2409
47,39,2378
54,43,2375
53,43,2366
55,43,2364
50,43,2338
52,43,2328
51,43,2327
44,40,2305
45,40,2296
48,40,2289
46,40,2287
49,40,2265
47,40,2257
47,38,2240
49,38,2224
45,38,2214
46,38,2200
54,39,2195
53,39,2184
48,38,2183
55,39,2177
51,39,2162
50,39,2156
44,38,2154
52,39,2147
48,90,2100
49,90,2092
45,90,2088
46,90,2077
47,90,2062
44,90,2054
94,99,2051
93,99,2019
91,99,1996
54,40,1977
50,40,1976
53,40,1973
55,40,1966
51,40,1964
52,40,1937
54,38,1928
50,38,1910
51,38,1900
53,38,1893
55,38,1888
52,38,1883
42,55,1788
41,52,1779
95,55,1734
95,52,1729
42,52,1717
41,55,1699
53,90,1629
55,90,1628
54,90,1623
51,90,1619
52,90,1606
50,90,1597
94,52,1207
92,99,1179
94,55,1143
94,95,1124
91,52,1084
93,55,1073
93,52,1065
91,55,1057
93,95,1005
91,95,1005
90,99,997
95,95,798
41,99,778
42,99,765
92,95,670
92,55,644
92,52,625
95,43,563
95,39,543
90,95,523
95,40,495
42,95,464
95,38,453
41,95,441
90,52,419
95,90,407
41,43,403
20,55,402
42,43,394
90,55,390
20,52,384
41,39,381
42,39,376
41,40,345
41,38,341
7,95,340
42,40,334
42,38,332
60,55,318
60,52,316
64,55,308
67,55,300
42,90,299
23,52,299
25,52,297
65,55,296
23,55,296
71,55,296
65,52,295
25,55,294
64,52,292
67,52,290
22,52,288
22,55,287
41,90,284
71,52,282
18,52,259
15,48,258
27,49,255
18,46,252
28,51,250
27,47,250
68,55,250
29,55,250
63,55,250
72,51,249
41,53,249
43,53,249
38,53,249
69,55,249
23,49,249
42,53,249
39,53,249
23,45,248
69,52,248
68,52,248
94,43,248
20,44,248
65,45,248
40,51,247
41,51,247
38,51,247
39,51,247
71,54,247
15,46,247
63,50,247
43,51,247
42,51,247
71,51,246
62,53,246
25,44,246
39,55,246
72,50,246
67,48,246
40,53,246
43,55,246
68,51,246
40,55,246
38,55,246
18,44,246
69,51,246
23,50,246
65,46,246
20,48,246
67,49,245
72,54,245
22,50,245
33,47,245
62,51,244
68,54,244
64,46,244
23,44,244
67,51,244
18,48,244
23,47,244
69,53,244
19,52,243
65,47,243
60,45,243
65,54,243
67,44,243
28,52,243
67,54,243
60,54,243
71,49,243
20,46,243
19,51,242
20,54,242
63,53,242
65,48,242
62,52,242
64,54,242
25,49,242
71,45,242
27,46,242
69,50,241
27,55,241
67,46,241
64,50,241
64,45,241
18,45,241
60,44,241
20,49,241
19,55,241
19,54,241
63,52,241
60,48,240
25,53,240
25,50,240
15,49,240
28,54,240
72,55,240
60,49,240
27,48,240
20,53,240
19,50,240
23,46,240
40,52,239
60,53,239
38,52,239
67,47,239
39,52,239
35,49,239
68,50,239
64,53,239
43,52,239
22,53,239
20,47,238
25,51,238
65,53,238
15,44,238
18,49,238
60,47,238
28,53,238
27,51,238
29,50,238
27,53,238
29,53,238
68,53,237
67,53,237
23,48,237
67,50,237
34,48,237
72,52,237
32,46,237
27,50,237
63,51,236
19,53,236
23,54,236
71,48,236
25,45,236
15,47,236
22,48,236
20,50,236
27,44,236
22,46,235
20,51,235
38,50,235
41,50,235
39,50,235
64,51,235
22,44,235
67,45,235
40,50,235
42,50,235
28,50,235
27,54,235
27,52,235
43,50,235
60,50,234
18,55,234
25,47,234
25,48,234
65,49,234
62,54,233
64,49,233
62,55,233
71,46,233
65,50,233
72,53,233
22,47,233
22,45,233
29,51,233
15,45,232
65,44,232
22,49,232
18,47,232
64,48,232
71,53,232
23,53,231
27,45,231
20,45,231
63,54,231
28,55,231
22,54,231
22,51,230
71,47,230
60,51,230
60,46,230
62,50,230
25,46,229
25,54,229
29,54,228
50,45,227
23,51,227
48,45,227
49,45,227
55,45,227
51,45,227
54,45,227
52,45,227
7,45,227
53,45,227
47,45,227
65,51,227
71,44,227
64,44,227
45,45,227
46,45,227
44,45,227
46,44,226
7,44,226
51,44,226
45,44,226
50,44,226
55,44,226
47,44,226
48,44,226
44,44,226
49,44,226
53,44,226
54,44,226
52,44,226
69,54,225
29,52,224
64,47,224
39,54,222
41,54,222
38,54,222
42,54,222
43,54,222
40,54,222
71,50,221
91,40,208
93,43,208
91,43,204
93,39,199
93,40,198
94,40,190
91,39,189
94,38,184
93,38,182
91,38,182
94,39,181
90,43,158
90,39,130
90,38,130
92,43,130
90,40,127
91,90,124
94,90,120
93,90,120
20,95,118
23,95,113
92,40,109
92,39,107
92,38,107
15,95,97
19,95,90
62,95,90
28,95,90
9,95,88
18,95,88
7,90,86
64,95,86
66,95,83
60,95,79
24,95,79
72,95,78
22,99,74
31,95,73
8,95,73
17,94,72
28,94,71
67,95,71
27,95,70
17,99,70
66,91,69
63,95,69
9,94,69
18,94,69
28,99,69
59,94,69
24,94,68
31,93,68
65,99,68
11,94,68
29,99,68
23,94,68
66,93,67
70,91,67
28,93,67
10,93,67
8,91,67
70,93,67
15,55,66
10,94,66
66,94,66
64,99,66
59,93,66
31,94,66
18,93,65
62,94,65
11,93,65
8,94,65
59,99,65
9,93,65
62,91,64
24,91,64
25,99,64
19,94,64
18,91,64
10,91,64
61,93,64
61,91,64
8,93,64
9,91,64
24,93,64
31,91,63
43,95,63
39,95,63
19,93,63
61,94,62
59,91,62
11,91,62
38,95,62
71,99,62
40,95,62
23,93,62
65,94,61
20,93,61
23,91,61
79,99,61
10,99,61
20,94,61
29,95,60
71,95,60
19,91,60
70,95,60
17,95,60
65,95,60
25,95,60
61,95,60
22,95,60
10,95,60
59,95,60
62,93,59
17,93,59
92,90,59
70,94,58
20,91,58
15,52,58
28,91,58
65,91,57
17,91,57
62,99,57
18,99,57
65,93,55
70,99,55
69,95,55
11,95,53
8,99,52
68,95,52
97,95,50
9,99,49
30,95,49
74,95,49
26,95,49
19,99,49
73,95,49
37,95,48
16,95,48
13,95,48
12,95,48
49,53,45
23,90,45
52,53,45
65,90,40
18,92,40
25,41,40
28,92,39
46,53,39
44,53,39
48,53,39
11,92,39
59,92,39
60,90,39
71,42,39
31,92,39
62,92,38
66,99,38
70,92,38
18,41,38
17,92,38
23,42,38
64,42,38
15,42,38
31,42,38
9,92,38
24,99,38
65,92,38
25,90,37
65,43,37
67,90,37
71,90,37
23,92,37
65,41,37
67,42,37
20,92,37
20,42,37
24,92,37
45,53,36
71,43,36
20,90,36
50,53,36
31,41,36
60,41,36
53,53,36
10,92,36
61,92,36
25,40,36
19,92,36
67,41,36
8,92,36
22,43,35
25,43,35
9,90,35
7,39,35
22,90,35
20,41,35
18,42,35
61,90,35
71,39,34
71,41,34
7,40,34
23,41,34
66,92,34
22,42,34
60,42,34
25,38,33
55,53,33
25,42,33
65,39,33
54,53,33
65,38,33
22,41,33
66,90,33
47,53,33
51,53,33
65,42,33
7,43,33
22,39,33
64,41,33
7,38,32
36,41,32
15,99,32
18,90,32
15,41,32
65,40,32
59,90,31
18,43,31
18,40,31
17,90,31
71,40,31
8,90,31
19,90,30
11,90,30
28,90,30
24,90,30
90,90,30
62,90,30
22,38,30
71,38,29
10,90,29
22,40,28
63,99,28
68,90,28
25,39,27
18,38,26
67,99,25
64,39,24
18,39,24
31,90,24
15,90,23
72,99,22
60,43,21
99,99,20
20,99,18
23,99,18
64,38,17
38,99,17
60,39,17
23,43,17
60,99,16
64,43,15
20,39,15
31,52,14
67,39,14
43,99,13
60,40,13
99,53,12
64,90,12
23,40,12
20,43,12
27,90,12
64,40,11
60,38,11
27,43,11
40,99,10
31,55,10
39,99,10
15,43,10
27,40,10
23,38,9
20,40,9
20,38,9
95,53,9
23,39,8
33,95,7
69,99,7
90,53,6
15,40,6
61,99,6
67,43,6
31,99,5
15,38,5
15,39,4
99,95,4
27,39,4
67,40,4
67,38,4
33,38,3
13,99,2
27,99,2
35,95,2
32,95,1
11,99,1
32,43,1
68,99,1
34,95,1
73,99,1
1 up_id_product down_id_product count
2 46 52 8413
3 48 52 8375
4 48 55 8345
5 46 55 8328
6 45 52 8274
7 44 52 8248
8 49 52 8246
9 49 55 8197
10 44 55 8172
11 45 55 8151
12 47 52 8077
13 47 55 8016
14 55 99 7248
15 52 99 7163
16 50 99 7085
17 54 99 7066
18 51 99 7031
19 53 99 7010
20 54 55 5570
21 54 52 5539
22 53 55 5524
23 52 55 5462
24 51 55 5441
25 50 55 5440
26 53 52 5438
27 55 52 5379
28 51 52 5312
29 50 52 5296
30 55 55 5254
31 52 52 5177
32 45 99 5036
33 46 99 4997
34 48 99 4976
35 44 99 4960
36 49 99 4941
37 55 95 4906
38 52 95 4895
39 47 99 4812
40 53 95 4643
41 51 95 4628
42 50 95 4578
43 54 95 4539
44 95 99 3147
45 47 95 3060
46 44 95 3028
47 46 95 3026
48 48 95 3021
49 49 95 3013
50 45 95 2937
51 46 43 2771
52 48 43 2748
53 45 43 2740
54 49 43 2738
55 44 43 2721
56 47 43 2720
57 49 39 2461
58 45 39 2460
59 48 39 2452
60 44 39 2427
61 46 39 2409
62 47 39 2378
63 54 43 2375
64 53 43 2366
65 55 43 2364
66 50 43 2338
67 52 43 2328
68 51 43 2327
69 44 40 2305
70 45 40 2296
71 48 40 2289
72 46 40 2287
73 49 40 2265
74 47 40 2257
75 47 38 2240
76 49 38 2224
77 45 38 2214
78 46 38 2200
79 54 39 2195
80 53 39 2184
81 48 38 2183
82 55 39 2177
83 51 39 2162
84 50 39 2156
85 44 38 2154
86 52 39 2147
87 48 90 2100
88 49 90 2092
89 45 90 2088
90 46 90 2077
91 47 90 2062
92 44 90 2054
93 94 99 2051
94 93 99 2019
95 91 99 1996
96 54 40 1977
97 50 40 1976
98 53 40 1973
99 55 40 1966
100 51 40 1964
101 52 40 1937
102 54 38 1928
103 50 38 1910
104 51 38 1900
105 53 38 1893
106 55 38 1888
107 52 38 1883
108 42 55 1788
109 41 52 1779
110 95 55 1734
111 95 52 1729
112 42 52 1717
113 41 55 1699
114 53 90 1629
115 55 90 1628
116 54 90 1623
117 51 90 1619
118 52 90 1606
119 50 90 1597
120 94 52 1207
121 92 99 1179
122 94 55 1143
123 94 95 1124
124 91 52 1084
125 93 55 1073
126 93 52 1065
127 91 55 1057
128 93 95 1005
129 91 95 1005
130 90 99 997
131 95 95 798
132 41 99 778
133 42 99 765
134 92 95 670
135 92 55 644
136 92 52 625
137 95 43 563
138 95 39 543
139 90 95 523
140 95 40 495
141 42 95 464
142 95 38 453
143 41 95 441
144 90 52 419
145 95 90 407
146 41 43 403
147 20 55 402
148 42 43 394
149 90 55 390
150 20 52 384
151 41 39 381
152 42 39 376
153 41 40 345
154 41 38 341
155 7 95 340
156 42 40 334
157 42 38 332
158 60 55 318
159 60 52 316
160 64 55 308
161 67 55 300
162 42 90 299
163 23 52 299
164 25 52 297
165 65 55 296
166 23 55 296
167 71 55 296
168 65 52 295
169 25 55 294
170 64 52 292
171 67 52 290
172 22 52 288
173 22 55 287
174 41 90 284
175 71 52 282
176 18 52 259
177 15 48 258
178 27 49 255
179 18 46 252
180 28 51 250
181 27 47 250
182 68 55 250
183 29 55 250
184 63 55 250
185 72 51 249
186 41 53 249
187 43 53 249
188 38 53 249
189 69 55 249
190 23 49 249
191 42 53 249
192 39 53 249
193 23 45 248
194 69 52 248
195 68 52 248
196 94 43 248
197 20 44 248
198 65 45 248
199 40 51 247
200 41 51 247
201 38 51 247
202 39 51 247
203 71 54 247
204 15 46 247
205 63 50 247
206 43 51 247
207 42 51 247
208 71 51 246
209 62 53 246
210 25 44 246
211 39 55 246
212 72 50 246
213 67 48 246
214 40 53 246
215 43 55 246
216 68 51 246
217 40 55 246
218 38 55 246
219 18 44 246
220 69 51 246
221 23 50 246
222 65 46 246
223 20 48 246
224 67 49 245
225 72 54 245
226 22 50 245
227 33 47 245
228 62 51 244
229 68 54 244
230 64 46 244
231 23 44 244
232 67 51 244
233 18 48 244
234 23 47 244
235 69 53 244
236 19 52 243
237 65 47 243
238 60 45 243
239 65 54 243
240 67 44 243
241 28 52 243
242 67 54 243
243 60 54 243
244 71 49 243
245 20 46 243
246 19 51 242
247 20 54 242
248 63 53 242
249 65 48 242
250 62 52 242
251 64 54 242
252 25 49 242
253 71 45 242
254 27 46 242
255 69 50 241
256 27 55 241
257 67 46 241
258 64 50 241
259 64 45 241
260 18 45 241
261 60 44 241
262 20 49 241
263 19 55 241
264 19 54 241
265 63 52 241
266 60 48 240
267 25 53 240
268 25 50 240
269 15 49 240
270 28 54 240
271 72 55 240
272 60 49 240
273 27 48 240
274 20 53 240
275 19 50 240
276 23 46 240
277 40 52 239
278 60 53 239
279 38 52 239
280 67 47 239
281 39 52 239
282 35 49 239
283 68 50 239
284 64 53 239
285 43 52 239
286 22 53 239
287 20 47 238
288 25 51 238
289 65 53 238
290 15 44 238
291 18 49 238
292 60 47 238
293 28 53 238
294 27 51 238
295 29 50 238
296 27 53 238
297 29 53 238
298 68 53 237
299 67 53 237
300 23 48 237
301 67 50 237
302 34 48 237
303 72 52 237
304 32 46 237
305 27 50 237
306 63 51 236
307 19 53 236
308 23 54 236
309 71 48 236
310 25 45 236
311 15 47 236
312 22 48 236
313 20 50 236
314 27 44 236
315 22 46 235
316 20 51 235
317 38 50 235
318 41 50 235
319 39 50 235
320 64 51 235
321 22 44 235
322 67 45 235
323 40 50 235
324 42 50 235
325 28 50 235
326 27 54 235
327 27 52 235
328 43 50 235
329 60 50 234
330 18 55 234
331 25 47 234
332 25 48 234
333 65 49 234
334 62 54 233
335 64 49 233
336 62 55 233
337 71 46 233
338 65 50 233
339 72 53 233
340 22 47 233
341 22 45 233
342 29 51 233
343 15 45 232
344 65 44 232
345 22 49 232
346 18 47 232
347 64 48 232
348 71 53 232
349 23 53 231
350 27 45 231
351 20 45 231
352 63 54 231
353 28 55 231
354 22 54 231
355 22 51 230
356 71 47 230
357 60 51 230
358 60 46 230
359 62 50 230
360 25 46 229
361 25 54 229
362 29 54 228
363 50 45 227
364 23 51 227
365 48 45 227
366 49 45 227
367 55 45 227
368 51 45 227
369 54 45 227
370 52 45 227
371 7 45 227
372 53 45 227
373 47 45 227
374 65 51 227
375 71 44 227
376 64 44 227
377 45 45 227
378 46 45 227
379 44 45 227
380 46 44 226
381 7 44 226
382 51 44 226
383 45 44 226
384 50 44 226
385 55 44 226
386 47 44 226
387 48 44 226
388 44 44 226
389 49 44 226
390 53 44 226
391 54 44 226
392 52 44 226
393 69 54 225
394 29 52 224
395 64 47 224
396 39 54 222
397 41 54 222
398 38 54 222
399 42 54 222
400 43 54 222
401 40 54 222
402 71 50 221
403 91 40 208
404 93 43 208
405 91 43 204
406 93 39 199
407 93 40 198
408 94 40 190
409 91 39 189
410 94 38 184
411 93 38 182
412 91 38 182
413 94 39 181
414 90 43 158
415 90 39 130
416 90 38 130
417 92 43 130
418 90 40 127
419 91 90 124
420 94 90 120
421 93 90 120
422 20 95 118
423 23 95 113
424 92 40 109
425 92 39 107
426 92 38 107
427 15 95 97
428 19 95 90
429 62 95 90
430 28 95 90
431 9 95 88
432 18 95 88
433 7 90 86
434 64 95 86
435 66 95 83
436 60 95 79
437 24 95 79
438 72 95 78
439 22 99 74
440 31 95 73
441 8 95 73
442 17 94 72
443 28 94 71
444 67 95 71
445 27 95 70
446 17 99 70
447 66 91 69
448 63 95 69
449 9 94 69
450 18 94 69
451 28 99 69
452 59 94 69
453 24 94 68
454 31 93 68
455 65 99 68
456 11 94 68
457 29 99 68
458 23 94 68
459 66 93 67
460 70 91 67
461 28 93 67
462 10 93 67
463 8 91 67
464 70 93 67
465 15 55 66
466 10 94 66
467 66 94 66
468 64 99 66
469 59 93 66
470 31 94 66
471 18 93 65
472 62 94 65
473 11 93 65
474 8 94 65
475 59 99 65
476 9 93 65
477 62 91 64
478 24 91 64
479 25 99 64
480 19 94 64
481 18 91 64
482 10 91 64
483 61 93 64
484 61 91 64
485 8 93 64
486 9 91 64
487 24 93 64
488 31 91 63
489 43 95 63
490 39 95 63
491 19 93 63
492 61 94 62
493 59 91 62
494 11 91 62
495 38 95 62
496 71 99 62
497 40 95 62
498 23 93 62
499 65 94 61
500 20 93 61
501 23 91 61
502 79 99 61
503 10 99 61
504 20 94 61
505 29 95 60
506 71 95 60
507 19 91 60
508 70 95 60
509 17 95 60
510 65 95 60
511 25 95 60
512 61 95 60
513 22 95 60
514 10 95 60
515 59 95 60
516 62 93 59
517 17 93 59
518 92 90 59
519 70 94 58
520 20 91 58
521 15 52 58
522 28 91 58
523 65 91 57
524 17 91 57
525 62 99 57
526 18 99 57
527 65 93 55
528 70 99 55
529 69 95 55
530 11 95 53
531 8 99 52
532 68 95 52
533 97 95 50
534 9 99 49
535 30 95 49
536 74 95 49
537 26 95 49
538 19 99 49
539 73 95 49
540 37 95 48
541 16 95 48
542 13 95 48
543 12 95 48
544 49 53 45
545 23 90 45
546 52 53 45
547 65 90 40
548 18 92 40
549 25 41 40
550 28 92 39
551 46 53 39
552 44 53 39
553 48 53 39
554 11 92 39
555 59 92 39
556 60 90 39
557 71 42 39
558 31 92 39
559 62 92 38
560 66 99 38
561 70 92 38
562 18 41 38
563 17 92 38
564 23 42 38
565 64 42 38
566 15 42 38
567 31 42 38
568 9 92 38
569 24 99 38
570 65 92 38
571 25 90 37
572 65 43 37
573 67 90 37
574 71 90 37
575 23 92 37
576 65 41 37
577 67 42 37
578 20 92 37
579 20 42 37
580 24 92 37
581 45 53 36
582 71 43 36
583 20 90 36
584 50 53 36
585 31 41 36
586 60 41 36
587 53 53 36
588 10 92 36
589 61 92 36
590 25 40 36
591 19 92 36
592 67 41 36
593 8 92 36
594 22 43 35
595 25 43 35
596 9 90 35
597 7 39 35
598 22 90 35
599 20 41 35
600 18 42 35
601 61 90 35
602 71 39 34
603 71 41 34
604 7 40 34
605 23 41 34
606 66 92 34
607 22 42 34
608 60 42 34
609 25 38 33
610 55 53 33
611 25 42 33
612 65 39 33
613 54 53 33
614 65 38 33
615 22 41 33
616 66 90 33
617 47 53 33
618 51 53 33
619 65 42 33
620 7 43 33
621 22 39 33
622 64 41 33
623 7 38 32
624 36 41 32
625 15 99 32
626 18 90 32
627 15 41 32
628 65 40 32
629 59 90 31
630 18 43 31
631 18 40 31
632 17 90 31
633 71 40 31
634 8 90 31
635 19 90 30
636 11 90 30
637 28 90 30
638 24 90 30
639 90 90 30
640 62 90 30
641 22 38 30
642 71 38 29
643 10 90 29
644 22 40 28
645 63 99 28
646 68 90 28
647 25 39 27
648 18 38 26
649 67 99 25
650 64 39 24
651 18 39 24
652 31 90 24
653 15 90 23
654 72 99 22
655 60 43 21
656 99 99 20
657 20 99 18
658 23 99 18
659 64 38 17
660 38 99 17
661 60 39 17
662 23 43 17
663 60 99 16
664 64 43 15
665 20 39 15
666 31 52 14
667 67 39 14
668 43 99 13
669 60 40 13
670 99 53 12
671 64 90 12
672 23 40 12
673 20 43 12
674 27 90 12
675 64 40 11
676 60 38 11
677 27 43 11
678 40 99 10
679 31 55 10
680 39 99 10
681 15 43 10
682 27 40 10
683 23 38 9
684 20 40 9
685 20 38 9
686 95 53 9
687 23 39 8
688 33 95 7
689 69 99 7
690 90 53 6
691 15 40 6
692 61 99 6
693 67 43 6
694 31 99 5
695 15 38 5
696 15 39 4
697 99 95 4
698 27 39 4
699 67 40 4
700 67 38 4
701 33 38 3
702 13 99 2
703 27 99 2
704 35 95 2
705 32 95 1
706 11 99 1
707 32 43 1
708 68 99 1
709 34 95 1
710 73 99 1

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.6 MiB

View File

@@ -0,0 +1,155 @@
id_firm,count
2313177432,3832
4067555184,3742
12098344,3347
37873062,1425
1104420298,1217
3339921892,1049
814834276,1047
22324879,1031
2325170042,928
10437056,876
2541265952,492
27169556,433
3346538900,431
185356903,331
777299215,306
331545755,295
350343208,283
3193516458,279
41454763,276
584019624,276
1266556718,259
22751149,255
18107611,178
2311838590,30
1452048,30
29954548,29
5849940,20
557266995,20
453289520,20
3312358902,20
2350111843,20
2326956863,20
413876805,20
930767828,16
15482118,12
27085933,12
9278530,12
314846874,10
3352578733,10
3344266702,10
3118917053,10
3120341363,10
3384021594,10
3221578464,10
3270918801,10
3164072929,10
331450699,10
3227189464,10
3306665331,10
3269940677,10
3274238529,10
333499553,10
420984285,10
354328758,10
366828854,10
892652617,10
888478182,10
80169705,10
80158773,10
78979697,10
784491064,10
762165453,10
7299120,10
708388905,10
695879282,10
648145286,10
631103677,10
61066955,10
578803019,10
4379631621,10
423388486,10
300186799,10
4208851809,10
4076786740,10
39894253,10
367669349,10
3077450214,10
1,10
1033972427,10
2343704209,10
2333843479,10
2329836516,10
2327979389,10
2316430101,10
23131812,10
2311907103,10
2311639124,10
2311352797,10
2311337085,10
2309668026,10
216898035,10
203314437,10
169978927,10
1679596339,10
16116663,10
1555364428,10
142823313,10
1270747834,10
1194436218,10
11807506,10
11169556957,10
104671744,10
1044103384,10
2340606811,10
2319266522,10
2475874929,10
2349349655,10
287006714,10
2351592628,10
27075840,10
2349616974,10
24673506,10
2353020496,10
2357759100,10
2961715231,10
2349076526,10
2348894245,10
2989649772,10
25147774,10
2347561020,10
146491012,9
3312199997,8
1237811030,8
3440374619,8
343932526,8
25685135,8
504638253,8
2311676659,8
4315536490,8
2314301730,8
891649,8
2342515031,8
519195163,7
29223617,7
29452962,7
33171435,7
3157495460,6
774611690,6
1092796483,6
951988821,6
2358215091,6
2553848709,6
24610687,6
60716715,6
591975267,6
2310296367,6
5,6
3006753238,6
2322658897,6
2329395956,6
2342518227,6
972774,6
4209347174,3
33822284,3
1 id_firm count
2 2313177432 3832
3 4067555184 3742
4 12098344 3347
5 37873062 1425
6 1104420298 1217
7 3339921892 1049
8 814834276 1047
9 22324879 1031
10 2325170042 928
11 10437056 876
12 2541265952 492
13 27169556 433
14 3346538900 431
15 185356903 331
16 777299215 306
17 331545755 295
18 350343208 283
19 3193516458 279
20 41454763 276
21 584019624 276
22 1266556718 259
23 22751149 255
24 18107611 178
25 2311838590 30
26 1452048 30
27 29954548 29
28 5849940 20
29 557266995 20
30 453289520 20
31 3312358902 20
32 2350111843 20
33 2326956863 20
34 413876805 20
35 930767828 16
36 15482118 12
37 27085933 12
38 9278530 12
39 314846874 10
40 3352578733 10
41 3344266702 10
42 3118917053 10
43 3120341363 10
44 3384021594 10
45 3221578464 10
46 3270918801 10
47 3164072929 10
48 331450699 10
49 3227189464 10
50 3306665331 10
51 3269940677 10
52 3274238529 10
53 333499553 10
54 420984285 10
55 354328758 10
56 366828854 10
57 892652617 10
58 888478182 10
59 80169705 10
60 80158773 10
61 78979697 10
62 784491064 10
63 762165453 10
64 7299120 10
65 708388905 10
66 695879282 10
67 648145286 10
68 631103677 10
69 61066955 10
70 578803019 10
71 4379631621 10
72 423388486 10
73 300186799 10
74 4208851809 10
75 4076786740 10
76 39894253 10
77 367669349 10
78 3077450214 10
79 1 10
80 1033972427 10
81 2343704209 10
82 2333843479 10
83 2329836516 10
84 2327979389 10
85 2316430101 10
86 23131812 10
87 2311907103 10
88 2311639124 10
89 2311352797 10
90 2311337085 10
91 2309668026 10
92 216898035 10
93 203314437 10
94 169978927 10
95 1679596339 10
96 16116663 10
97 1555364428 10
98 142823313 10
99 1270747834 10
100 1194436218 10
101 11807506 10
102 11169556957 10
103 104671744 10
104 1044103384 10
105 2340606811 10
106 2319266522 10
107 2475874929 10
108 2349349655 10
109 287006714 10
110 2351592628 10
111 27075840 10
112 2349616974 10
113 24673506 10
114 2353020496 10
115 2357759100 10
116 2961715231 10
117 2349076526 10
118 2348894245 10
119 2989649772 10
120 25147774 10
121 2347561020 10
122 146491012 9
123 3312199997 8
124 1237811030 8
125 3440374619 8
126 343932526 8
127 25685135 8
128 504638253 8
129 2311676659 8
130 4315536490 8
131 2314301730 8
132 891649 8
133 2342515031 8
134 519195163 7
135 29223617 7
136 29452962 7
137 33171435 7
138 3157495460 6
139 774611690 6
140 1092796483 6
141 951988821 6
142 2358215091 6
143 2553848709 6
144 24610687 6
145 60716715 6
146 591975267 6
147 2310296367 6
148 5 6
149 3006753238 6
150 2322658897 6
151 2329395956 6
152 2342518227 6
153 972774 6
154 4209347174 3
155 33822284 3

View File

@@ -0,0 +1,210 @@
id_firm,id_product,count
814834276,95,1047
3339921892,95,1041
22324879,95,1011
2325170042,99,928
10437056,99,876
2541265952,90,492
27169556,90,433
3346538900,90,431
2313177432,52,431
4067555184,52,426
2313177432,53,415
2313177432,55,411
4067555184,55,402
4067555184,53,402
2313177432,51,398
2313177432,54,397
4067555184,54,397
4067555184,50,395
2313177432,50,394
12098344,52,385
4067555184,51,383
12098344,53,377
12098344,54,368
12098344,50,361
12098344,55,354
12098344,51,346
185356903,93,331
777299215,94,306
331545755,92,295
350343208,91,283
3193516458,92,279
584019624,93,276
41454763,92,276
1266556718,91,259
22751149,93,255
2313177432,48,238
2313177432,49,237
4067555184,48,234
37873062,91,234
2313177432,46,233
1104420298,39,228
4067555184,46,225
2313177432,47,225
2313177432,45,223
4067555184,47,222
1104420298,40,222
2313177432,44,220
4067555184,49,219
37873062,39,219
37873062,38,218
4067555184,45,215
1104420298,43,214
4067555184,44,212
37873062,40,206
12098344,47,202
1104420298,38,202
37873062,43,200
12098344,49,196
37873062,41,192
12098344,48,191
12098344,45,189
12098344,46,186
1104420298,41,184
12098344,44,182
18107611,94,178
1104420298,42,167
37873062,42,156
557266995,36,20
1452048,30,20
2326956863,34,20
453289520,37,20
2350111843,11,20
2311838590,97,20
5849940,26,20
29954548,10,19
930767828,9,16
9278530,9,12
15482118,9,12
27085933,9,12
3312358902,59,10
3221578464,9,10
3227189464,27,10
3269940677,28,10
3270918801,32,10
3274238529,23,10
3306665331,11,10
3384021594,67,10
333499553,12,10
3352578733,29,10
892652617,19,10
3312358902,61,10
3344266702,10,10
331450699,17,10
366828854,29,10
354328758,62,10
420984285,18,10
367669349,20,10
4067555184,7,10
423388486,66,10
413876805,67,10
4379631621,73,10
3164072929,63,10
78979697,74,10
578803019,10,10
80158773,69,10
413876805,60,10
4076786740,17,10
80169705,61,10
7299120,32,10
888478182,31,10
762165453,72,10
61066955,23,10
631103677,15,10
648145286,35,10
695879282,33,10
4208851809,16,10
39894253,25,10
708388905,10,10
784491064,10,10
1,10,10
11169556957,70,10
1194436218,15,10
2347561020,68,10
2343704209,69,10
