no message

This commit is contained in:
Cricial
2025-12-13 12:44:15 +08:00
parent a6b06735f6
commit 0e52fcb34b
41 changed files with 42682 additions and 34029 deletions

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
实验开始时间(年月日-小时2025-11-22 14
以下为每一代的最优个体基因参数:
第 1 代最优基因:[51.0, 0.4550083673391433, 0.4230074859901629, 1.0, 24.0, 0.9607789032744504, 3.0, 0.4271578472186195, 0.5342606663518962, 0.06796086337575724, 4.322914089653634, 1.2286610916299323] 最优适应度: -31.0000
第 2 代最优基因:[51.0, 0.4550083673391433, 0.4230074859901629, 1.0, 24.0, 0.9607789032744504, 3.0, 0.4271578472186195, 0.5342606663518962, 0.06796086337575724, 4.322914089653634, 1.2286610916299323] 最优适应度: -31.0000
第 3 代最优基因:[51.0, 0.4550083673391433, 0.4230074859901629, 1.0, 24.0, 0.9607789032744504, 3.0, 0.4271578472186195, 0.5342606663518962, 0.06796086337575724, 4.322914089653634, 1.2286610916299323] 最优适应度: -31.0000
第 4 代最优基因:[51.0, 0.4550083673391433, 0.4230074859901629, 1.0, 24.0, 0.9607789032744504, 3.0, 0.4271578472186195, 0.5342606663518962, 0.06796086337575724, 4.322914089653634, 1.2286610916299323] 最优适应度: -31.0000
第 5 代最优基因:[51.0, 0.4550083673391433, 0.4230074859901629, 1.0, 24.0, 0.9607789032744504, 3.0, 0.4271578472186195, 0.5342606663518962, 0.06796086337575724, 4.322914089653634, 1.2286610916299323] 最优适应度: -31.0000
第 6 代最优基因:[51.0, 0.4550083673391433, 0.4230074859901629, 1.0, 24.0, 0.9607789032744504, 3.0, 0.4271578472186195, 0.5342606663518962, 0.06796086337575724, 4.322914089653634, 1.2286610916299323] 最优适应度: -31.0000
第 7 代最优基因:[51.0, 0.4550083673391433, 1.2286610916299323, 1.0, 0.06796086337575724, 0.9607789032744504, 3.0, 0.4271578472186195, 0.5342606663518962, 24.0, 4.322914089653634, 0.4230074859901629] 最优适应度: -31.0000
第 8 代最优基因:[51.0, 0.4550083673391433, 0.4230074859901629, 1.0, 24.0, 0.9607789032744504, 3.0, 0.4271578472186195, 0.5342606663518962, 0.06796086337575724, 4.322914089653634, 1.2286610916299323] 最优适应度: -31.0000
第 9 代最优基因:[51.0, 0.4550083673391433, 0.4230074859901629, 1.0, 24.0, 0.9607789032744504, 3.0, 0.4271578472186195, 0.5342606663518962, 0.06796086337575724, 4.322914089653634, 1.2286610916299323] 最优适应度: -31.0000
第 10 代最优基因:[51.0, 0.4550083673391433, 0.4230074859901629, 1.0, 24.0, 0.9607789032744504, 3.0, 0.4271578472186195, 0.5342606663518962, 0.06796086337575724, 4.322914089653634, 1.2286610916299323] 最优适应度: -31.0000

View File

@@ -0,0 +1,59 @@
{
"config": {
"pop_size": 20,
"n_gen": 10,
"n_var": 12,
"bound_min": -5,
"bound_max": 5,
"cx_prob": 0.5,
"mut_prob": 0.2,
"cx_alpha": 0.5,
"mut_sigma": 0.1,
"mut_indpb": 0.2,
"tourn_size": 3,
"n_jobs": 4,
"seed": 42
},
"best_individual": [
51.0,
0.4550083673391433,
0.4230074859901629,
1.0,
24.0,
0.9607789032744504,
3.0,
0.4271578472186195,
0.5342606663518962,
0.06796086337575724,
4.322914089653634,
1.2286610916299323
],
"best_fitness": -31.0,
"fitness_curve": {
"best_list": [
-31.0,
-31.0,
-31.0,
-31.0,
-31.0,
-31.0,
-31.0,
-31.0,
-31.0,
-31.0
],
"avg_list": [
-32.9,
-32.8,
-32.5,
-32.5,
-32.3,
-32.1,
-32.0,
-32.3,
-32.6,
-32.5
]
},
"timestamp": "2025-11-22 19:05:08"
}